Browse area codes
Browse 356 published area codes on US5. Each NPA page lists associated ZIP codes with population, income, and housing metrics, plus plain-language notes on how numbering works and how caller ID spoofing scams operate.
| Area code | States | State name | ZIPs |
|---|---|---|---|
| 201 | NJ | New Jersey | 79 |
| 202 | DC | District of Columbia | 57 |
| 203 | CT | Connecticut | 88 |
| 205 | AL | Alabama | 201 |
| 206 | WA | Washington | 42 |
| 207 | ME | Maine | 426 |
| 208 | ID, NV, WY | Idaho, Nevada, Wyoming | 282 |
| 209 | CA | California | 139 |
| 210 | TX | Texas | 73 |
| 212 | NY | New York | 69 |
| 213 | CA | California | 66 |
| 214 | TX | Texas | 150 |
| 215 | PA | Pennsylvania | 129 |
| 216 | OH | Ohio | 34 |
| 217 | IL | Illinois | 332 |
| 218 | MN | Minnesota | 293 |
| 219 | IN | Indiana | 69 |
| 220 | OH | Ohio | 324 |
| 223 | PA | Pennsylvania | 251 |
| 224 | IL | Illinois | 93 |
| 225 | LA | Louisiana | 90 |
| 227 | MD | Maryland | 214 |
| 228 | MS | Mississippi | 26 |
| 229 | GA | Georgia | 137 |
| 231 | MI | Michigan | 137 |
| 234 | OH | Ohio | 218 |
| 239 | FL | Florida | 57 |
| 240 | MD | Maryland | 214 |
| 248 | MI | Michigan | 73 |
| 251 | AL | Alabama | 110 |
| 252 | NC | North Carolina | 203 |
| 253 | WA | Washington | 61 |
| 254 | TX | Texas | 137 |
| 256 | AL | Alabama | 184 |
| 260 | IN | Indiana | 96 |
| 262 | WI | Wisconsin | 88 |
| 267 | PA | Pennsylvania | 129 |
| 269 | MI | Michigan | 103 |
| 270 | KY, TN | Kentucky, Tennessee | 243 |
| 272 | PA | Pennsylvania | 374 |
| 274 | WI | Wisconsin | 174 |
| 276 | VA | Virginia | 123 |
| 279 | CA | California | 69 |
| 281 | TX | Texas | 184 |
| 283 | OH | Ohio | 99 |
| 301 | MD | Maryland | 214 |
| 302 | DE | Delaware | 68 |
| 303 | CO | Colorado | 153 |
| 304 | VA, WV | Virginia, West Virginia | 739 |
| 305 | FL | Florida | 89 |
| 307 | CO, UT, WY | Colorado, Utah, Wyoming | 178 |
| 308 | NE, WY | Nebraska, Wyoming | 199 |
| 309 | IL | Illinois | 219 |
| 310 | CA | California | 72 |
| 312 | IL | Illinois | 15 |
| 313 | MI | Michigan | 47 |
| 314 | MO | Missouri | 55 |
| 315 | NY | New York | 320 |
| 316 | KS | Kansas | 59 |
| 317 | IN | Indiana | 89 |
| 318 | LA | Louisiana | 215 |
| 319 | IA | Iowa | 180 |
| 320 | MN, SD | Minnesota, South Dakota | 165 |
| 321 | FL | Florida | 113 |
| 323 | CA | California | 66 |
| 325 | TX | Texas | 130 |
| 326 | OH | Ohio | 191 |
| 329 | NY | New York | 234 |
| 330 | OH | Ohio | 218 |
| 331 | IL | Illinois | 58 |
| 332 | NY | New York | 69 |
| 334 | AL | Alabama | 191 |
| 336 | NC | North Carolina | 151 |
| 337 | LA | Louisiana | 112 |
| 339 | MA | Massachusetts | 66 |
| 340 | VI | U.S. Virgin Islands | 6 |
| 341 | CA | California | 55 |
| 346 | TX | Texas | 184 |
| 347 | NY | New York | 142 |
| 350 | CA | California | 139 |
| 351 | MA | Massachusetts | 99 |
| 352 | FL | Florida | 130 |
| 360 | WA | Washington | 221 |
| 361 | TX | Texas | 121 |
| 363 | NY | New York | 70 |
| 364 | KY, TN | Kentucky, Tennessee | 243 |
| 369 | CA | California | 148 |
| 380 | OH | Ohio | 56 |
| 385 | UT | Utah | 91 |
| 386 | FL | Florida | 70 |
| 401 | RI | Rhode Island | 81 |
| 402 | KS, NE | Kansas, Nebraska | 399 |
| 404 | GA | Georgia | 49 |
| 405 | OK | Oklahoma | 159 |
| 406 | MT, SD | Montana, South Dakota | 370 |
| 407 | FL | Florida | 82 |
| 408 | CA | California | 51 |
| 409 | TX | Texas | 68 |
| 410 | MD | Maryland | 272 |
| 412 | PA | Pennsylvania | 89 |
| 413 | MA | Massachusetts | 129 |
| 414 | WI | Wisconsin | 38 |
| 415 | CA | California | 56 |
| 417 | MO | Missouri | 234 |
| 419 | OH | Ohio | 283 |
| 423 | TN | Tennessee | 160 |
| 424 | CA | California | 72 |
| 425 | WA | Washington | 54 |
| 430 | TX | Texas | 233 |
| 432 | TX | Texas | 70 |
| 434 | VA | Virginia | 151 |
| 435 | AZ, CO, UT | Arizona, Colorado, Utah | 213 |
| 440 | OH | Ohio | 77 |
| 442 | CA, NV | California, Nevada | 141 |
| 443 | MD | Maryland | 272 |
| 445 | PA | Pennsylvania | 129 |
| 447 | IL | Illinois | 332 |
| 448 | FL | Florida | 128 |
| 458 | OR | Oregon | 274 |
| 463 | IN | Indiana | 89 |
| 464 | IL | Illinois | 77 |
| 469 | TX | Texas | 150 |
| 470 | GA | Georgia | 221 |
| 472 | NC | North Carolina | 156 |
| 475 | CT | Connecticut | 88 |
| 478 | GA | Georgia | 94 |
| 479 | AR | Arkansas | 117 |
| 480 | AZ | Arizona | 59 |
| 484 | PA | Pennsylvania | 223 |
| 501 | AR | Arkansas | 125 |
| 502 | KY | Kentucky | 99 |
| 503 | OR | Oregon | 161 |
| 504 | LA | Louisiana | 51 |
| 505 | AZ, NM | Arizona, New Mexico | 146 |
| 507 | MN, SD | Minnesota, South Dakota | 247 |
| 508 | MA | Massachusetts | 188 |
| 509 | WA | Washington | 243 |
| 510 | CA | California | 55 |
| 512 | TX | Texas | 101 |
| 513 | OH | Ohio | 99 |
| 515 | IA | Iowa | 152 |
| 516 | NY | New York | 70 |
| 517 | MI | Michigan | 103 |
| 518 | NY | New York | 333 |
| 520 | AZ | Arizona | 111 |
| 530 | CA, NV | California, Nevada | 254 |
| 531 | KS, NE | Kansas, Nebraska | 399 |
| 534 | WI | Wisconsin | 307 |
| 539 | OK | Oklahoma | 237 |
| 540 | VA | Virginia | 265 |
| 541 | OR | Oregon | 274 |
| 551 | NJ | New Jersey | 79 |
| 557 | MO | Missouri | 55 |
| 559 | CA | California | 115 |
| 561 | FL | Florida | 53 |
| 562 | CA | California | 44 |
| 563 | IA | Iowa | 140 |
| 564 | WA | Washington | 221 |
| 567 | OH | Ohio | 283 |
| 570 | PA | Pennsylvania | 374 |
| 571 | VA | Virginia | 89 |
| 572 | OK | Oklahoma | 159 |
| 573 | MO | Missouri | 320 |
| 574 | IN | Indiana | 87 |
| 575 | NM | New Mexico | 249 |
| 580 | OK | Oklahoma | 296 |
| 582 | PA | Pennsylvania | 439 |
| 585 | NY | New York | 155 |
| 586 | MI | Michigan | 40 |
| 601 | MS | Mississippi | 170 |
| 602 | AZ | Arizona | 37 |
| 603 | ME, NH | Maine, New Hampshire | 247 |
| 605 | IA, MN, ND, NE, SD | Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska, South Dakota | 384 |
| 606 | KY | Kentucky | 366 |
| 607 | NY | New York | 204 |
| 608 | WI | Wisconsin | 189 |
| 609 | NJ | New Jersey | 111 |
| 610 | PA | Pennsylvania | 223 |
| 612 | MN | Minnesota | 24 |
| 614 | OH | Ohio | 56 |
| 615 | TN | Tennessee | 108 |
| 616 | MI | Michigan | 59 |
| 617 | MA | Massachusetts | 61 |
| 618 | IL, MO | Illinois, Missouri | 327 |
| 619 | CA | California | 81 |
| 620 | KS | Kansas | 276 |
| 623 | AZ | Arizona | 52 |
| 626 | CA | California | 45 |
| 628 | CA | California | 56 |
| 629 | TN | Tennessee | 108 |
| 630 | IL | Illinois | 58 |
| 631 | NY | New York | 107 |
| 636 | MO | Missouri | 69 |
| 640 | NJ | New Jersey | 111 |
| 641 | IA | Iowa | 247 |
| 645 | FL | Florida | 89 |
| 646 | NY | New York | 69 |
| 650 | CA | California | 39 |
| 651 | MN | Minnesota | 66 |
| 656 | FL | Florida | 67 |
| 657 | CA | California | 53 |
| 659 | AL | Alabama | 201 |
| 660 | IA, MO | Iowa, Missouri | 237 |
| 661 | CA | California | 69 |
| 662 | MS | Mississippi | 234 |
| 667 | MD | Maryland | 272 |
| 669 | CA | California | 51 |
| 670 | MP | Northern Mariana Islands | 3 |
| 671 | GU | Guam | 7 |
| 678 | GA | Georgia | 221 |
| 680 | NY | New York | 320 |
| 681 | VA, WV | Virginia, West Virginia | 739 |
| 682 | TX | Texas | 92 |
| 689 | FL | Florida | 82 |
| 701 | MN, MT, ND, SD | Minnesota, Montana, North Dakota, South Dakota | 395 |
| 702 | NV | Nevada | 77 |
| 703 | VA | Virginia | 89 |
| 704 | NC | North Carolina | 121 |
| 706 | GA | Georgia | 215 |
| 707 | CA | California | 148 |
| 708 | IL | Illinois | 77 |
| 712 | IA | Iowa | 261 |
| 713 | TX | Texas | 184 |
| 714 | CA | California | 53 |
| 715 | WI | Wisconsin | 307 |
| 716 | NY | New York | 153 |
| 717 | PA | Pennsylvania | 251 |
| 718 | NY | New York | 142 |
| 719 | CO | Colorado | 169 |
| 720 | CO | Colorado | 153 |
| 724 | PA | Pennsylvania | 391 |
| 725 | NV | Nevada | 77 |
| 726 | TX | Texas | 73 |
| 727 | FL | Florida | 59 |
| 728 | FL | Florida | 53 |
| 730 | IL, MO | Illinois, Missouri | 327 |
| 731 | TN | Tennessee | 119 |
| 732 | NJ | New Jersey | 109 |
| 734 | MI | Michigan | 58 |
| 737 | TX | Texas | 101 |
| 740 | OH | Ohio | 324 |
| 743 | NC | North Carolina | 151 |
| 747 | CA | California | 61 |
| 754 | FL | Florida | 55 |
| 757 | VA | Virginia | 138 |
| 760 | CA, NV | California, Nevada | 141 |
| 762 | GA | Georgia | 215 |
| 763 | MN | Minnesota | 61 |
| 765 | IN | Indiana | 221 |
| 769 | MS | Mississippi | 170 |
| 770 | GA | Georgia | 182 |
| 771 | DC | District of Columbia | 57 |
| 772 | FL | Florida | 33 |
| 773 | IL | Illinois | 46 |
| 774 | MA | Massachusetts | 188 |
| 775 | NV, OR | Nevada, Oregon | 105 |
| 779 | IL | Illinois | 271 |
| 781 | MA | Massachusetts | 66 |
| 785 | KS, NE | Kansas, Nebraska | 313 |
| 786 | FL | Florida | 89 |
| 787 | PR | Puerto Rico | 132 |
| 801 | UT | Utah | 91 |
| 802 | VT | Vermont | 265 |
| 803 | SC | South Carolina | 159 |
| 804 | VA | Virginia | 161 |
| 805 | CA | California | 77 |
| 806 | TX | Texas | 180 |
| 808 | HI | Hawaii | 97 |
| 810 | MI | Michigan | 75 |
| 812 | IN | Indiana | 270 |
| 813 | FL | Florida | 67 |
| 814 | PA | Pennsylvania | 439 |
| 815 | IL | Illinois | 271 |
| 816 | MO | Missouri | 152 |
| 817 | TX | Texas | 92 |
| 818 | CA | California | 61 |
| 820 | CA | California | 77 |
| 826 | VA | Virginia | 265 |
| 828 | NC | North Carolina | 138 |
| 830 | TX | Texas | 128 |
| 831 | CA | California | 50 |
| 832 | TX | Texas | 184 |
| 835 | PA | Pennsylvania | 223 |
| 838 | NY | New York | 333 |
| 839 | SC | South Carolina | 159 |
| 840 | CA | California | 65 |
| 843 | SC | South Carolina | 152 |
| 845 | NY | New York | 234 |
| 847 | IL | Illinois | 93 |
| 848 | NJ | New Jersey | 109 |
| 850 | FL | Florida | 128 |
| 854 | SC | South Carolina | 152 |
| 856 | NJ | New Jersey | 100 |
| 857 | MA | Massachusetts | 61 |
| 858 | CA | California | 81 |
| 859 | KY | Kentucky | 88 |
| 860 | CT | Connecticut | 200 |
| 861 | IL | Illinois | 219 |
| 862 | NJ, NY | New Jersey, New York | 128 |
| 863 | FL | Florida | 65 |
| 864 | SC | South Carolina | 127 |
| 865 | TN | Tennessee | 72 |
| 870 | AR, TN | Arkansas, Tennessee | 393 |
| 872 | IL | Illinois | 58 |
| 878 | PA | Pennsylvania | 391 |
| 901 | TN | Tennessee | 55 |
| 903 | TX | Texas | 233 |
| 904 | FL | Florida | 66 |
| 906 | MI | Michigan | 133 |
| 907 | AK | Alaska | 245 |
| 908 | NJ | New Jersey | 87 |
| 909 | CA | California | 65 |
| 910 | NC | North Carolina | 156 |
| 912 | GA | Georgia | 126 |
| 913 | KS | Kansas | 74 |
| 914 | NY | New York | 74 |
| 915 | TX | Texas | 34 |
| 916 | CA | California | 69 |
| 917 | NY | New York | 211 |
| 918 | OK | Oklahoma | 237 |
| 919 | NC | North Carolina | 108 |
| 920 | WI | Wisconsin | 174 |
| 925 | CA | California | 40 |
| 928 | AZ, UT | Arizona, Utah | 185 |
| 929 | NY | New York | 142 |
| 930 | IN | Indiana | 270 |
| 931 | TN | Tennessee | 149 |
| 934 | NY | New York | 107 |
| 936 | TX | Texas | 102 |
| 937 | OH | Ohio | 191 |
| 938 | AL | Alabama | 184 |
| 939 | PR | Puerto Rico | 132 |
| 940 | TX | Texas | 105 |
| 941 | FL | Florida | 57 |
| 943 | GA | Georgia | 221 |
| 945 | TX | Texas | 150 |
| 947 | MI | Michigan | 73 |
| 948 | VA | Virginia | 138 |
| 949 | CA | California | 36 |
| 951 | CA | California | 53 |
| 952 | MN | Minnesota | 53 |
| 954 | FL | Florida | 55 |
| 956 | TX | Texas | 71 |
| 959 | CT | Connecticut | 200 |
| 970 | CO | Colorado | 211 |
| 971 | OR | Oregon | 161 |
| 972 | TX | Texas | 150 |
| 973 | NJ, NY | New Jersey, New York | 128 |
| 978 | MA | Massachusetts | 99 |
| 979 | TX | Texas | 91 |
| 980 | NC | North Carolina | 121 |
| 983 | CO | Colorado | 153 |
| 984 | NC | North Carolina | 108 |
| 985 | LA | Louisiana | 82 |
| 986 | ID, NV, WY | Idaho, Nevada, Wyoming | 282 |
| 989 | MI | Michigan | 193 |
Frequently asked questions
- What is on each area code page?
- Each NPA page lists associated ZIP codes with population, household income, and home values, plus short notes on how the North American Numbering Plan works and why a local-looking caller ID is not proof of location.
- Does an area code prove where a caller is?
- No. Caller ID can be spoofed to show almost any NPA. Treat unexpected calls about money, arrests, or locked accounts as suspicious and verify through official channels. Open any area code page for more scam-awareness context.
- How are area codes linked to ZIP codes on US5?
- US5 joins published geography data so each NPA shows the ZIP codes associated with it. That is a place-based browse layer, not a live directory of every phone number assigned to the code.