Los Angeles County, CA Demographics & ZIP Codes
Los Angeles County, California demographics and median household income by ZIP code — 295 ZIP codes — population 9,847,222 — avg. income $96,853 — avg. home value $931,495. Compare income, housing, and ZIP-level data on US5.
Los Angeles County demographics
Los Angeles County, California covers 295 ZIP codes, with a combined ZIP-area population of about 9,847,222.
Median household income in Los Angeles County
The average median household income across ZIP codes in Los Angeles County, California is about $96,853 — about even with the CA ZIP average ($98,324), and about 29% above the U.S. median ($75,149).
Among ZIPs with income data, 90274 (Palos Verdes Estates) is near the top at about $222,273, while 90021 (Los Angeles) is near the bottom at about $32,250.
Housing in Los Angeles County
For housing in Los Angeles County, California, the average median home value is about $931,495 and the average median rent is about $1,909.
The most populous ZIP is 90011 (Los Angeles) with about 102,784 residents. Use the table below to compare ZIP codes across the county.
ZIP codes in Los Angeles County
Sort by population, income, or home value. Click a column header to toggle ascending / descending.
| ZIP | City | County | State | Population ↓ | Income | Home value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90011 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 102,784 | $53,781 | $575,200 |
| 90650 | Norwalk | Los Angeles County | CA | 100,808 | $98,709 | $616,600 |
| 91331 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 98,820 | $82,025 | $609,300 |
| 90044 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 95,859 | $51,433 | $588,200 |
| 90250 | Hawthorne | Los Angeles County | CA | 94,991 | $74,923 | $827,600 |
| 90805 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 94,631 | $68,615 | $588,500 |
| 90201 | Bell Gardens | Los Angeles County | CA | 93,783 | $56,824 | $542,800 |
| 91342 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 93,513 | $95,480 | $641,100 |
| 90280 | South Gate | Los Angeles County | CA | 91,719 | $71,379 | $608,500 |
| 93535 | Lancaster | Los Angeles County | CA | 80,478 | $65,989 | $336,200 |
| 93550 | Palmdale | Los Angeles County | CA | 79,929 | $63,811 | $378,700 |
| 91744 | La Puente | Los Angeles County | CA | 78,253 | $92,624 | $585,900 |
| 90706 | Bellflower | Los Angeles County | CA | 77,396 | $77,602 | $661,100 |
| 91335 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 74,802 | $77,164 | $700,400 |
| 93536 | Lancaster | Los Angeles County | CA | 72,013 | $102,927 | $484,900 |
| 90003 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 71,708 | $54,781 | $547,600 |
| 91706 | Irwindale | Los Angeles County | CA | 71,620 | $79,473 | $589,900 |
| 90255 | Huntington Park | Los Angeles County | CA | 70,363 | $61,376 | $562,600 |
| 91766 | Pomona | Los Angeles County | CA | 68,673 | $77,699 | $568,300 |
| 90037 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 67,895 | $56,417 | $632,600 |
| 91402 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 66,710 | $56,369 | $586,500 |
| 90262 | Lynwood | Los Angeles County | CA | 64,918 | $70,507 | $569,400 |
| 90026 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 62,902 | $85,835 | $1,143,400 |
| 90731 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 62,452 | $71,936 | $808,800 |
| 91702 | Azusa | Los Angeles County | CA | 61,766 | $87,577 | $604,600 |
| 90022 | East Los Angeles | Los Angeles County | CA | 61,638 | $67,829 | $603,500 |
| 90640 | Montebello | Los Angeles County | CA | 61,615 | $74,833 | $660,600 |
| 91343 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 61,607 | $81,719 | $751,000 |
| 90660 | Pico Rivera | Los Angeles County | CA | 60,821 | $86,956 | $621,400 |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 59,288 | $71,395 | $1,178,100 |
| 91770 | Rosemead | Los Angeles County | CA | 58,893 | $73,757 | $712,700 |
| 90004 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 58,844 | $62,655 | $1,457,200 |
| 90042 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 58,344 | $94,401 | $940,600 |
| 91732 | El Monte | Los Angeles County | CA | 58,056 | $67,172 | $628,400 |
| 90745 | Carson | Los Angeles County | CA | 57,952 | $106,457 | $628,400 |
| 90001 | Florence-Graham | Los Angeles County | CA | 56,403 | $60,751 | $513,300 |
| 90006 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 55,192 | $49,847 | $841,900 |
| 90034 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 55,120 | $103,082 | $1,395,000 |
| 91745 | Hacienda Heights | Los Angeles County | CA | 54,996 | $106,611 | $778,700 |
| 90066 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 54,975 | $107,786 | $1,636,600 |
| 93551 | Palmdale | Los Angeles County | CA | 54,956 | $110,850 | $548,800 |
| 91405 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 54,887 | $61,207 | $698,100 |
| 91304 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 53,794 | $82,289 | $847,600 |
| 91801 | Alhambra | Los Angeles County | CA | 53,730 | $85,549 | $797,000 |
| 90744 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 53,678 | $61,440 | $596,100 |
| 91344 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 53,248 | $116,647 | $872,000 |
| 90002 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 52,735 | $56,158 | $502,600 |
| 91406 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 52,661 | $76,653 | $765,000 |
| 90723 | Paramount | Los Angeles County | CA | 52,546 | $70,912 | $500,400 |
| 91605 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 52,086 | $64,539 | $729,900 |
| 90813 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 51,689 | $50,302 | $543,700 |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 50,925 | $70,187 | $648,200 |
| 90024 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 50,830 | $79,994 | $1,434,000 |
| 90221 | Compton | Los Angeles County | CA | 50,782 | $68,191 | $541,800 |
| 90063 | East Los Angeles | Los Angeles County | CA | 50,536 | $71,725 | $619,100 |
| 91767 | Pomona | Los Angeles County | CA | 50,308 | $80,201 | $585,100 |
| 90220 | Compton | Los Angeles County | CA | 49,156 | $77,535 | $514,600 |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 48,905 | $94,259 | $1,411,500 |
| 90018 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 48,812 | $63,671 | $886,800 |
| 90703 | Cerritos | Los Angeles County | CA | 48,607 | $133,300 | $906,500 |
| 91306 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 48,177 | $88,958 | $719,900 |
| 90247 | Gardena | Los Angeles County | CA | 47,303 | $73,851 | $640,500 |
| 90033 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 46,540 | $56,001 | $669,500 |
| 91387 | Santa Clarita | Los Angeles County | CA | 46,283 | $114,378 | $695,000 |
| 91352 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 46,153 | $74,621 | $700,100 |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 46,102 | $71,067 | $919,800 |
| 90027 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 46,049 | $90,532 | $1,747,200 |
| 90638 | La Mirada | Los Angeles County | CA | 45,714 | $110,606 | $765,100 |
| 90057 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 45,548 | $44,876 | $694,500 |
| 90241 | Downey | Los Angeles County | CA | 45,484 | $84,375 | $770,100 |
| 91367 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 45,427 | $109,629 | $1,005,900 |
| 90025 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 45,238 | $104,627 | $1,081,400 |
| 90065 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 45,075 | $92,903 | $1,043,900 |
| 91790 | West Covina | Los Angeles County | CA | 44,791 | $100,142 | $695,700 |
| 91765 | Diamond Bar | Los Angeles County | CA | 44,779 | $104,737 | $878,900 |
| 90023 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 44,608 | $56,623 | $617,600 |
| 93552 | Palmdale | Los Angeles County | CA | 43,903 | $84,894 | $414,600 |
| 90503 | Torrance | Los Angeles County | CA | 43,764 | $119,685 | $1,058,100 |
| 90032 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 43,724 | $81,563 | $780,100 |
| 91350 | Santa Clarita | Los Angeles County | CA | 43,621 | $135,612 | $733,000 |
| 90043 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 43,548 | $65,496 | $867,800 |
| 90815 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 43,461 | $116,567 | $890,500 |
| 91606 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 43,202 | $66,884 | $801,300 |
| 91748 | Rowland Heights | Los Angeles County | CA | 43,137 | $83,455 | $781,500 |
| 90278 | Redondo Beach | Los Angeles County | CA | 42,536 | $148,581 | $1,195,700 |
| 90045 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 42,352 | $132,577 | $1,322,700 |
| 93534 | Lancaster | Los Angeles County | CA | 42,290 | $58,891 | $339,900 |
| 91733 | South El Monte | Los Angeles County | CA | 41,716 | $67,245 | $601,600 |
| 91016 | Monrovia | Los Angeles County | CA | 41,710 | $99,555 | $874,100 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles County | CA | 41,367 | $175,212 | $1,543,300 |
| 90501 | Torrance | Los Angeles County | CA | 41,319 | $92,815 | $887,300 |
| 90242 | Downey | Los Angeles County | CA | 40,983 | $83,238 | $676,100 |
| 91789 | Walnut | Los Angeles County | CA | 40,933 | $125,742 | $936,800 |
| 91311 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 40,557 | $117,574 | $837,300 |
| 90806 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 39,972 | $73,674 | $699,800 |
| 90802 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 39,859 | $72,152 | $546,700 |
| 90604 | South Whittier | Los Angeles County | CA | 39,378 | $101,104 | $684,400 |
| 90808 | Long Beach | Los Angeles County | CA | 39,351 | $131,959 | $900,100 |
| 90007 | Los Angeles | Los Angeles County | CA | 39,253 | $36,032 | $852,900 |
| 90605 | Whittier | Los Angeles County | CA | 39,224 | $100,825 | $662,000 |
Frequently asked questions
What are the demographics of Los Angeles County?
Los Angeles County, California has a combined ZIP-area population of about 9,847,222 across 295 ZIP codes. Browse the ZIP table for population, income, and housing by code.
What is the median household income in Los Angeles County?
The average median household income across ZIP codes in Los Angeles County, California is about $96,853, roughly in line with the state ZIP average ($98,324), and about 29% above the U.S. median ($75,149). Average median home value is about $931,495. Among ZIPs with data, 90274 (Palos Verdes Estates) is near the top ($222,273) and 90021 (Los Angeles) is near the bottom ($32,250).
How many ZIP codes are in Los Angeles County?
Los Angeles County, California includes 295 ZIP codes on US5. Each row links to demographics, median income, and housing for that code.
Where can I find ZIP code demographics for Los Angeles County?
This page lists ZIP codes in Los Angeles County, California with population, median household income, and home value. Select a ZIP for a full demographics profile.