Lowest-poverty ZIP codes in Puerto Rico
Top 25 lowest-poverty ZIP codes in Puerto Rico. #1 is 00968 (Guaynabo zona urbana) at about 9.7% poverty rate. Compare socioeconomic markers on US5.
These ZIP codes have the lowest ACS poverty rates in Puerto Rico among areas with enough population for a meaningful comparison.
Lowest poverty on this board: 00968 (Guaynabo zona urbana) at about 9.7%; 00966 (Guaynabo zona urbana) at about 18.8%; 00969 (Guaynabo zona urbana) at about 20.2%.
Open any ZIP for a full demographics, income, and housing profile, or return to the Puerto Rico state page for the complete ZIP table.
Ranked ZIP codes
| # | ZIP | City | County | Poverty rate | Population | Income | Home value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00968 | Guaynabo zona urbana | Guaynabo Municipio | 9.7% | 3,488 | $60,353 | $206,900 |
| 2 | 00966 | Guaynabo zona urbana | Guaynabo Municipio | 18.8% | 17,715 | $56,421 | $286,200 |
| 3 | 00969 | Guaynabo zona urbana | Guaynabo Municipio | 20.2% | 41,619 | $58,205 | $250,900 |
| 4 | 00775 | Culebra zona urbana | Culebra Municipio | 20.8% | 1,281 | $27,614 | $168,200 |
| 5 | 00979 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 23.1% | 15,597 | $35,521 | $189,100 |
| 6 | 00927 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 23.4% | 13,675 | $39,838 | $223,000 |
| 7 | 00907 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 24.6% | 15,911 | $42,116 | $323,600 |
| 8 | 00926 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 25.6% | 93,308 | $39,543 | $189,400 |
| 9 | 00911 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 27.2% | 7,430 | $44,008 | $384,900 |
| 10 | 00987 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 27.4% | 55,039 | $40,295 | $151,400 |
| 11 | 00985 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 27.6% | 31,783 | $35,012 | $144,900 |
| 12 | 00961 | Bayamón zona urbana | Bayamón Municipio | 28.2% | 28,891 | $37,015 | $165,200 |
| 13 | 00918 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 29.0% | 16,379 | $36,872 | $216,600 |
| 14 | 00646 | Dorado zona urbana | Dorado Municipio | 29.4% | 36,099 | $33,184 | $156,900 |
| 15 | 00976 | Trujillo Alto zona urbana | Trujillo Alto Municipio | 30.1% | 61,306 | $38,087 | $161,200 |
| 16 | 00983 | Carolina zona urbana | Carolina Municipio | 31.2% | 31,583 | $33,930 | $156,400 |
| 17 | 00727 | Caguas zona urbana | Caguas Municipio | 31.7% | 53,412 | $33,403 | $147,800 |
| 18 | 00778 | Gurabo zona urbana | Gurabo Municipio | 32.0% | 40,391 | $39,564 | $160,200 |
| 19 | 00949 | Candelaria comunidad | Toa Baja Municipio | 32.3% | 66,714 | $33,380 | $141,900 |
| 20 | 00912 | San Juan zona urbana | San Juan Municipio | 32.5% | 6,219 | $29,418 | $139,600 |
| 21 | 00971 | Guaynabo zona urbana | Guaynabo Municipio | 32.6% | 25,499 | $32,098 | $161,600 |
| 22 | 00652 | — | Arecibo Municipio | 32.8% | 4,492 | $31,653 | $128,500 |
| 23 | 00729 | Canóvanas zona urbana | Canóvanas Municipio | 33.1% | 47,653 | $28,765 | $117,500 |
| 24 | 00953 | Pájaros comunidad | Toa Alta Municipio | 33.2% | 66,475 | $33,888 | $154,600 |
| 25 | 00777 | Juncos zona urbana | Juncos Municipio | 33.8% | 37,243 | $28,175 | $116,800 |
Frequently asked questions
Which ZIP codes in Puerto Rico have the lowest poverty rates?
By ACS poverty rate, 00968 (Guaynabo zona urbana) ranks near the top at about 9.7%. The table lists the top 25 lowest-poverty codes.
How does US5 rank ZIP codes in Puerto Rico?
We rank indexable ZIP codes with poverty-rate data from low to high (population floor applies).
Where can I explore all ZIP codes in Puerto Rico?
Visit the Puerto Rico state page for the full ZIP table, demographics summary, and sortable income/housing columns.